Chery is up to a record #9 in Brazil in February.
New light vehicle sales in Brazil fall another -24% year-on-year in February to just 120,192 units after dropping -28.3% last month and -17.8% in February 2021. The year-to-date volume is down -26.2% to 236,789 sales, 84,000 less than over the same period a year ago. Fiat (-21.2%) performs slightly better than the market to see its share rise to 22% vs. 20% in January. Chevrolet (-30.2%) is still losing share year-on-year but improves from 11.2% last month to 14.5% in February. Hyundai (-12.7%) is up to a record third place also hit in September, October and November 2016 and breaks its Brazilian share record at 11.1% vs. 11% in September 2016. Toyota (+29.6%) aligns the best – and only – gain in the Top 8, distancing an imploding Volkswagen (-57.1%) at #5, the first time it leaves the podium since November 2016. Renault (-13.7%) climbs onto 6th place ahead of Jeep (-20.2%) and Honda (-45.1%). Chery (+96.5%) almost doubles its volume year-on-year to land at a record #9, overtaking Nissan (-51.4%) while Peugeot (+122%) and Citroen (+116.1%) also stun.
Model-wise, the Fiat Strada (-22%) remains the best-seller with 6.1% share while the Chevrolet Onix (-36.3%) slowly but surely climbs back the ladder, up one spot on January to #2 and #1 Passenger Car. The Hyundai HB20 (-20.2%) follows but stays #2 year-to-date above the Onix for now. The VW T-Cross (-73%) is up three ranks on last month to #4 while the Jeep Compass (-2.8%) scores the best hold in the Top 10 and stays in 5th place. Below, the Renault Kwid (-13.1%) and Hyundai Creta (-13.7%) resist but the Fiat Argo (-30.5%), Mobi (-30.8%) and Chevrolet Onix Plus (-30.9%) sink. Best-selling recent launch this month, the Toyota Corolla Cross is up 5 ranks on January to #11 and distances the Fiat Pulse down 13 spots to #24 after almost hitting the Top 10 in January, the Jeep Commander (#26), Chery Tiggo 3X (#39) and VW Taos (#43).
Previous month: Brazil January 2022: Jeep breaks share record, Fiat Pulse just outside Top 10, market off -28.3%
One year ago: Brazil February 2021: Fiat (+26.2%) hits highest share in 6.5 years, ignores market down 17.8%
Full February 2022 Top 20 brands and Top 120 models below.
Brazil February 2022 – brands:
Pos | Brand | Feb-22 | % | /21 | Jan | 2022 | % | /21 | Pos | FY21 |
1 | Fiat | 26,414 | 22.0% | -21.2% | 1 | 49,713 | 21.0% | -22.8% | 1 | 1 |
2 | Chevrolet | 17,432 | 14.5% | -30.2% | 2 | 30,536 | 12.9% | -40.8% | 2 | 3 |
3 | Hyundai | 13,377 | 11.1% | -12.7% | 4 | 25,958 | 11.0% | -13.8% | 3 | 4 |
4 | Toyota | 13,290 | 11.1% | 29.6% | 6 | 23,270 | 9.8% | 13.7% | 5 | 5 |
5 | Volkswagen | 11,499 | 9.6% | -57.1% | 3 | 24,581 | 10.4% | -53.9% | 4 | 2 |
6 | Renault | 9,151 | 7.6% | -13.7% | 7 | 17,679 | 7.5% | -16.1% | 7 | 7 |
7 | Jeep | 8,355 | 7.0% | -20.2% | 5 | 19,707 | 8.3% | -12.8% | 6 | 6 |
8 | Honda | 4,018 | 3.3% | -45.1% | 8 | 8,746 | 3.7% | -36.2% | 8 | 8 |
9 | Chery | 3,241 | 2.7% | 96.5% | 11 | 6,372 | 2.7% | 61.7% | 10 | 10 |
10 | Nissan | 2,784 | 2.3% | -51.4% | 10 | 6,253 | 2.6% | -45.9% | 11 | 9 |
11 | Peugeot | 2,593 | 2.2% | 122.0% | 9 | 6,676 | 2.8% | 145.1% | 9 | 12 |
12 | Citroen | 1,776 | 1.5% | 116.1% | 12 | 4,264 | 1.8% | 161.4% | 12 | 13 |
13 | Mitsubishi | 1,422 | 1.2% | 11.6% | 14 | 2,651 | 1.1% | 7.2% | 13 | 14 |
14 | Ford | 989 | 0.8% | -73.6% | 13 | 2,462 | 1.0% | -79.3% | 14 | 11 |
15 | BMW | 834 | 0.7% | -1.2% | 15 | 1,490 | 0.6% | -9.1% | 15 | 15 |
16 | Mercedes | 402 | 0.3% | -21.9% | 16 | 923 | 0.4% | -17.4% | 16 | 17 |
17 | Land Rover | 357 | 0.3% | -32.0% | 19 | 692 | 0.3% | -7.7% | 19 | 19 |
18 | Volvo | 351 | 0.3% | -8.8% | 18 | 796 | 0.3% | -22.7% | 17 | 16 |
19 | Kia | 337 | 0.3% | 2.1% | 20 | 658 | 0.3% | -9.0% | 20 | 20 |
20 | Audi | 288 | 0.2% | -55.9% | 17 | 758 | 0.3% | -31.7% | 18 | 18 |
21 | MAN | 268 | 0.2% | 36.0% | 23 | 440 | 0.2% | -3.7% | 22 | 21 |
22 | Iveco | 242 | 0.2% | 24.7% | 22 | 467 | 0.2% | 6.9% | 21 | 22 |
23 | Porsche | 185 | 0.2% | -8.4% | 24 | 318 | 0.1% | n/a | 23 | 23 |
Brazil February 2022 – models:
Pos | Model | Feb-22 | % | /21 | Jan | 2022 | % | /21 | Pos | FY21 |
1 | Fiat Strada | 7,314 | 6.1% | -22.0% | 1 | 14,030 | 5.9% | -24.6% | 1 | 1 |
2 | Chevrolet Onix | 6,541 | 5.4% | -36.3% | 3 | 11,744 | 5.0% | -43.6% | 3 | 5 |
3 | Hyundai HB20 | 6,161 | 5.1% | -20.2% | 2 | 11,795 | 5.0% | -24.6% | 2 | 2 |
4 | VW T-Cross | 5,118 | 4.3% | -7.3% | 7 | 8,879 | 3.7% | -17.5% | 5 | 11 |
5 | Jeep Compass | 4,503 | 3.7% | -2.8% | 5 | 9,408 | 4.0% | -2.6% | 4 | 6 |
6 | Chevrolet Onix Plus | 4,489 | 3.7% | -30.9% | 9 | 7,920 | 3.3% | -41.9% | 7 | 12 |
7 | Fiat Argo | 4,321 | 3.6% | -30.5% | 14 | 6,997 | 3.0% | -37.8% | 10 | 3 |
8 | Renault Kwid | 4,262 | 3.5% | -13.1% | 12 | 7,442 | 3.1% | -15.4% | 8 | 13 |
9 | Hyundai Creta | 4,163 | 3.5% | -13.7% | 6 | 8,338 | 3.5% | -6.2% | 6 | 10 |
10 | Fiat Mobi | 4,162 | 3.5% | -30.8% | 15 | 6,689 | 2.8% | -38.1% | 11 | 9 |
11 | Toyota Corolla Cross | 3,732 | 3.1% | new | 16 | 6,210 | 2.6% | new | 13 | 21 |
12 | Chevrolet Tracker | 3,419 | 2.8% | -32.2% | 18 | 5,794 | 2.4% | -39.9% | 14 | 14 |
13 | Fiat Toro | 3,178 | 2.6% | -43.5% | 10 | 6,471 | 2.7% | -40.4% | 12 | 7 |
14 | Toyota Corolla | 2,729 | 2.3% | -3.1% | 20 | 4,871 | 2.1% | -3.4% | 18 | 16 |
15 | Fiat Siena | 2,637 | 2.2% | 120.1% | 45 | 3,303 | 1.4% | 34.5% | 24 | 37 |
16 | Toyota Hilux | 2,558 | 2.1% | -3.9% | 13 | 5,470 | 2.3% | -8.3% | 15 | 15 |
17 | VW Nivus | 2,417 | 2.0% | -30.3% | 29 | 3,801 | 1.6% | -45.3% | 22 | 18 |
18 | Honda City | 2,326 | 1.9% | 326.8% | 35 | 3,337 | 1.4% | 190.4% | 23 | 60 |
19 | Jeep Renegade | 2,229 | 1.9% | -61.8% | 4 | 7,227 | 3.1% | -44.1% | 9 | 4 |
20 | Chevrolet S10 | 2,225 | 1.9% | 38.9% | 43 | 2,964 | 1.3% | -28.1% | 28 | 20 |
21 | Toyota Yaris Hatch | 2,067 | 1.7% | 5.3% | 36 | 3,022 | 1.3% | -20.5% | 26 | 27 |
22 | Hyundai HB20S | 2,055 | 1.7% | 6.3% | 17 | 4,446 | 1.9% | 15.5% | 19 | 25 |
23 | Peugeot 208 | 1,847 | 1.5% | 194.1% | 21 | 3,836 | 1.6% | 172.8% | 21 | 36 |
24 | Fiat Pulse | 1,843 | 1.5% | new | 11 | 5,035 | 2.1% | new | 17 | 58 |
25 | VW Gol | 1,710 | 1.4% | -70.8% | 8 | 5,145 | 2.2% | -57.6% | 16 | 8 |
26 | Jeep Commander | 1,614 | 1.3% | new | 28 | 3,051 | 1.3% | new | 25 | 67 |
27 | Citroen C4 Cactus | 1,587 | 1.3% | 170.4% | 19 | 3,870 | 1.6% | 260.3% | 20 | 32 |
28 | Fiat Fiorino | 1,576 | 1.3% | -23.2% | 30 | 2,919 | 1.2% | -21.9% | 29 | 28 |
29 | Renault Duster | 1,550 | 1.3% | 7.9% | 27 | 2,995 | 1.3% | 0.8% | 27 | 26 |
30 | Renault Logan | 1,363 | 1.1% | 33.2% | 49 | 1,970 | 0.8% | -9.5% | 36 | 50 |
31 | Toyota Yaris Sedan | 1,202 | 1.0% | -13.6% | 53 | 1,795 | 0.8% | -37.1% | 40 | 43 |
32 | Nissan Kicks | 1,112 | 0.9% | -65.6% | 24 | 2,794 | 1.2% | -55.7% | 30 | 19 |
33 | Nissan Versa | 1,058 | 0.9% | 4.2% | 42 | 1,854 | 0.8% | -12.1% | 38 | 46 |
34 | Toyota Hilux SW4 | 997 | 0.8% | 17.8% | 40 | 1,886 | 0.8% | 21.9% | 37 | 38 |
35 | Chery Tiggo 8 | 878 | 0.7% | 192.7% | 44 | 1,548 | 0.7% | 119.9% | 44 | 47 |
36 | Fiat Cronos | 839 | 0.7% | 86.4% | 23 | 2,571 | 1.1% | 73.6% | 32 | 23 |
37 | Honda HR-V | 826 | 0.7% | -77.7% | 22 | 2,618 | 1.1% | -58.8% | 31 | 17 |
38 | Hyundai Tucson | 820 | 0.7% | 215.4% | 66 | 1,040 | 0.4% | 104.3% | 53 | 97 |
39 | Chery Tiggo 3X | 786 | 0.7% | new | 34 | 1,809 | 0.8% | new | 39 | 63 |
40 | Mitsubishi L200 | 783 | 0.7% | 20.8% | 41 | 1,609 | 0.7% | 29.3% | 42 | 39 |
41 | Ford Ranger | 769 | 0.6% | -41.2% | 31 | 1,990 | 0.8% | -38.4% | 34 | 31 |
42 | Chery Tiggo 7 | 730 | 0.6% | 886.5% | 56 | 1,242 | 0.5% | 375.9% | 49 | 65 |
43 | VW Taos | 667 | 0.6% | new | 39 | 1,613 | 0.7% | new | 41 | 55 |
44 | Chery Tiggo 5X | 649 | 0.5% | 1.1% | 52 | 1,247 | 0.5% | -22.2% | 48 | 41 |
45 | Nissan Frontier | 565 | 0.5% | -33.1% | 38 | 1,515 | 0.6% | -8.7% | 45 | 45 |
46 | Renault Oroch | 542 | 0.5% | -40.6% | 26 | 1,989 | 0.8% | 1.4% | 35 | 44 |
47 | VW Amarok | 506 | 0.4% | 1846.2% | 37 | 1,460 | 0.6% | 582.2% | 46 | 53 |
48 | Renault Master | 480 | 0.4% | -23.6% | 46 | 1,103 | 0.5% | 0.6% | 50 | 49 |
49 | Renault Captur | 480 | 0.4% | 13.7% | 54 | 1,047 | 0.4% | -33.8% | 52 | 52 |
50 | Chevrolet Cruze Sedan | 477 | 0.4% | 66.8% | 58 | 935 | 0.4% | 55.6% | 54 | 57 |
51 | Honda Civic | 471 | 0.4% | -71.9% | 33 | 1,604 | 0.7% | -52.9% | 43 | 34 |
52 | Renault Sandero | 469 | 0.4% | -63.3% | 50 | 1,076 | 0.5% | -56.3% | 51 | 42 |
53 | BMW 320i | 447 | 0.4% | 451.9% | 63 | 706 | 0.3% | 104.0% | 57 | 61 |
54 | Peugeot 2008 | 445 | 0.4% | 60.6% | 25 | 2,076 | 0.9% | 197.8% | 33 | 54 |
55 | Fiat Ducato | 319 | 0.3% | 105.8% | 59 | 771 | 0.3% | 122.8% | 56 | 78 |
56 | VW Virtus | 301 | 0.3% | -86.1% | 48 | 913 | 0.4% | -77.5% | 55 | 29 |
57 | VW Polo | 295 | 0.2% | -88.5% | 64 | 548 | 0.2% | -89.1% | 63 | 33 |
58 | Mitsubishi Pajero | 273 | 0.2% | 33.8% | 85 | 351 | 0.1% | -13.8% | 70 | 91 |
59 | VW/MAN Express | 268 | 0.2% | 36.0% | 72 | 440 | 0.2% | -3.7% | 65 | 70 |
60 | Peugeot Expert | 261 | 0.2% | 55.4% | 60 | 659 | 0.3% | 60.3% | 61 | 66 |
61 | VW Saveiro | 247 | 0.2% | -90.2% | 32 | 1,427 | 0.6% | -71.6% | 47 | 24 |
62 | Honda City Hatch | 245 | 0.2% | new | n/a | 247 | 0.1% | new | 81 | – |
63 | Mitsubishi Outlander | 224 | 0.2% | -8.6% | 71 | 408 | 0.2% | -5.8% | 67 | 80 |
64 | Volvo XC60 | 198 | 0.2% | 11.2% | 70 | 396 | 0.2% | -2.5% | 68 | 72 |
65 | Iveco Daily 35-150 | 191 | 0.2% | 23.2% | 76 | 340 | 0.1% | -9.6% | 71 | 85 |
66 | VW Voyage | 187 | 0.2% | -91.1% | 57 | 666 | 0.3% | -84.5% | 60 | 22 |
67 | Citroen Jumpy | 185 | 0.2% | 33.1% | 69 | 383 | 0.2% | 34.4% | 69 | 76 |
68 | Chery Arrizo 6 | 166 | 0.1% | -40.3% | 62 | 436 | 0.2% | -9.4% | 66 | 71 |
69 | Mercedes C Class | 164 | 0.1% | 25.2% | 78 | 302 | 0.1% | -17.9% | 75 | 111 |
70 | Kia K2500 | 155 | 0.1% | 38.4% | 75 | 306 | 0.1% | 47.8% | 74 | 83 |
71 | Hyundai HR | 143 | 0.1% | -43.7% | 81 | 255 | 0.1% | -55.7% | 80 | 75 |
72 | Mitsubishi Eclipse Cross | 140 | 0.1% | -12.5% | 77 | 279 | 0.1% | -17.7% | 78 | 84 |
73 | Land Rover Discovery | 129 | 0.1% | 21.7% | 82 | 221 | 0.1% | 29.2% | 82 | 88 |
74 | BMW X1 | 127 | 0.1% | -26.6% | 79 | 263 | 0.1% | -19.1% | 79 | 68 |
75 | Audi Q5 | 126 | 0.1% | 162.5% | 73 | 292 | 0.1% | 108.6% | 77 | 96 |
76 | BMW X5 | 123 | 0.1% | 186.0% | 88 | 197 | 0.1% | 33.1% | 84 | 139 |
77 | Chevrolet Trailblazer | 113 | 0.1% | -6.6% | 61 | 460 | 0.2% | -11.4% | 64 | 74 |
78 | Range Rover | 99 | 0.1% | n/a | n/a | 159 | 0.1% | n/a | 87 | 122 |
79 | Mercedes GLB | 93 | 0.1% | -31.6% | 68 | 312 | 0.1% | 23.3% | 72 | 81 |
80 | Volvo XC40 | 89 | 0.1% | -43.7% | 67 | 308 | 0.1% | -33.6% | 73 | 69 |
81 | Ford Bronco | 89 | 0.1% | new | 89 | 160 | 0.1% | new | 86 | n/a |
82 | Fiat Doblo | 89 | 0.1% | -80.1% | 93 | 148 | 0.1% | -82.5% | 88 | 59 |
83 | Chevrolet Spin | 88 | 0.1% | -87.7% | 55 | 601 | 0.3% | -59.9% | 62 | 40 |
84 | Fiat 500E | 88 | 0.1% | new | 110 | 107 | 0.0% | new | 95 | 141 |
85 | Honda WR-V | 79 | 0.1% | -90.5% | 51 | 679 | 0.3% | -51.5% | 58 | 48 |
86 | Suzuki Jimny | 73 | 0.1% | n/a | n/a | 129 | 0.1% | n/a | 92 | n/a |
87 | Range Rover Evoque | 68 | 0.1% | -71.5% | n/a | 137 | 0.1% | -53.1% | 90 | 104 |
88 | Ford Territory | 64 | 0.1% | -39.0% | 80 | 183 | 0.1% | -33.0% | 85 | 86 |
89 | Mini Cooper | 64 | 0.1% | 25.5% | 87 | 139 | 0.1% | 29.9% | 89 | 103 |
90 | Audi A3 Sedan | 56 | 0.0% | 93.1% | 92 | 116 | 0.0% | 0.0% | 93 | 124 |
91 | Honda Fit | 55 | 0.0% | -90.1% | 74 | 209 | 0.1% | -84.8% | 83 | 56 |
92 | Chevrolet Cruze Hatch | 53 | 0.0% | -46.5% | 108 | 74 | 0.0% | -64.9% | 105 | 94 |
93 | Nissan Leaf | 49 | 0.0% | n/a | 100 | 90 | 0.0% | n/a | 96 | 117 |
94 | JAC E-JS1 | 48 | 0.0% | new | 103 | 78 | 0.0% | #DIV/0! | 101 | n/a |
95 | Fiat Uno | 46 | 0.0% | -97.7% | 47 | 668 | 0.3% | -83.4% | 59 | 30 |
96 | Iveco Daily 30-130 | 46 | 0.0% | 228.6% | 91 | 109 | 0.0% | 541.2% | 94 | 101 |
97 | Land Rover Defender | 44 | 0.0% | -48.8% | 83 | 132 | 0.1% | -13.7% | 91 | 125 |
98 | Mercedes Sprinter 314 | 43 | 0.0% | -38.6% | 102 | 75 | 0.0% | -44.0% | 104 | 108 |
99 | Ram 2500 | 42 | 0.0% | -63.5% | 65 | 294 | 0.1% | -29.8% | 76 | 87 |
100 | Mercedes Sprinter 416 | 40 | 0.0% | -45.9% | 99 | 84 | 0.0% | -40.0% | 99 | 107 |
101 | Kia Carnival | 39 | 0.0% | 3800.0% | 95 | 88 | 0.0% | 1660.0% | 97 | 150 |
102 | Kia Cerato | 38 | 0.0% | -44.9% | 98 | 82 | 0.0% | -58.2% | 100 | 102 |
103 | Ford Maverick | 34 | 0.0% | new | – | 34 | 0.0% | new | 115 | n/a |
104 | Audi A3 | 28 | 0.0% | 180.0% | 96 | 76 | 0.0% | 153.3% | 103 | n/a |
105 | Effa V21 | 28 | 0.0% | 27.3% | 104 | 57 | 0.0% | 35.7% | 109 | 112 |
106 | Peugeot Partner | 26 | 0.0% | -29.7% | 101 | 65 | 0.0% | 12.1% | 108 | 113 |
107 | Porsche 911 | 23 | 0.0% | -70.1% | 113 | 39 | 0.0% | -72.1% | 112 | 106 |
108 | Porsche Panamera | 23 | 0.0% | n/a | 114 | 37 | 0.0% | n/a | 113 | n/a |
109 | Porsche Boxster | 23 | 0.0% | 360.0% | 120 | 33 | 0.0% | 17.9% | 117 | 130 |
110 | Porsche Taycan | 22 | 0.0% | -69.9% | 109 | 43 | 0.0% | -59.8% | 111 | 120 |
111 | Ford Mustang | 21 | 0.0% | -25.0% | 97 | 69 | 0.0% | -38.9% | 107 | 116 |
112 | Audi A5 | 16 | 0.0% | -72.4% | 111 | 34 | 0.0% | -55.8% | 116 | 123 |
113 | BMW 330E | 15 | 0.0% | -51.6% | 112 | 32 | 0.0% | -39.6% | 118 | 110 |
114 | Effa V22 | 12 | 0.0% | 50.0% | 119 | 24 | 0.0% | 60.0% | 120 | 131 |
115 | VW Jetta | 10 | 0.0% | -96.9% | 105 | 36 | 0.0% | -95.0% | 114 | 79 |
116 | Mercedes Sprinter | 9 | 0.0% | -43.8% | 116 | 22 | 0.0% | -42.1% | 122 | 128 |
117 | Mercedes AMG-GTS | 9 | 0.0% | n/a | n/a | 12 | 0.0% | n/a | 129 | n/a |
118 | BMW M340i | 8 | 0.0% | -42.9% | n/a | 14 | 0.0% | -30.0% | 126 | n/a |
119 | BMW M3 | 8 | 0.0% | n/a | n/a | 13 | 0.0% | n/a | 127 | 136 |
120 | Porsche Cayman | 7 | 0.0% | 0.0% | n/a | 15 | 0.0% | 15.4% | 125 | n/a |
Source: Fenabrave
More Stories
Ruxton | Cartype
Fuccillo Automotive Group sells 10 dealerships in New York
Lancia Announces 10-Year Plan, Three New Models; Going EV-Only In 2028